
| 思い出のアルバム | 今 後 の 予 定 | 学校の中へ | |||
![]() |
日 | 曜 | 行 事 | 給食 | ![]() 入り口はこちら 校舎図より ご案内します。 |
| 30 | 月 | 春休み(〜4/6) | − | ||
| 31 | 火 | 明倫小学校閉校 | − | ||
| 4/1 | 水 | - | |||
| 2 | 木 | − | |||
| 3 | 金 | − | |||
| 4 | 土 | - | 給食 | ||
| 5 | 日 | - | ![]() 平成20年度の給食 |
||
| 6 | 月 | - | |||
| 7 | 火 | 江府小開校式・始業式・着任式 | ○ | ||
| 8 | 水 | ○ | |||
| 9 | 木 | 入学式 | ○ | ||
| 七色ガシ | 明倫小の四季 | |
![]() 一覧へ |
![]() |
![]() |
| 3/31 | ||
| 桜2008 【4/6〜4/22】 |
コスモス2008 【4/28〜10/17】 |
いちょう2008 【9/8〜12/8】 |
雪2008![]() 【2009/1/15〜3/13】 |