| 明治23年9月16日 | 町村制実施により、岩美郡卯垣、岩倉、小西谷、滝山、百谷の五ヶ村が稲葉村となり、滝山に稲葉尋常小学校を設置する |
| 昭和7年4月 | 鳥取市に合併し、稲葉尋常高等小学校も市の管理下となる |
| 昭和28年8月11日 | 稲葉山小学校開校(現位置) |
| 昭和32年7月20日 | 体育館竣工式 |
| 昭和33年11月16日 | 鳥取市小学校教育研究大会発表会開催(第8回) |
| 昭和34年9月26日 | 伊勢湾台風により1.5m浸水 |
| 昭和38年11月19日 | 鳥取県実験学校、鳥取市小学校教育研究大会発表会開催 |
| 昭和40年6月1日 | プール竣工式・校庭周囲舗装道路 |
| 昭和47年11月15日 | 学校給食優秀校として文部大臣表彰 |
| 昭和49年10月16日 | 鳥取市小学校教育研究大会発表会開催(第24回) |
| 昭和50年3月25日 | 新校舎6教室(特別3、普通3)及び便所(3箇所)竣工式 |
| 昭和51年9月10日 | 台風17号による集中豪雨で床上浸水、3日間休校となる |
| 昭和53年11月6日 | 学研教育賞受賞、表彰贈呈式を行う |
| 昭和54年2月9日 | 県教委研究指定校最終年度研究発表大会(52〜53年度)を開催 |
| 昭和55年4月1日 | 学級数33学級(含特殊2)児童数1,186名、職員数43名 |
| 昭和55年10月25日 | 子ども貯金大蔵大臣表彰を受ける |
| 昭和56年3月31日 | 校区再編成により、東卯垣・岩倉外6町区が新設岩倉小に編入される |
| 昭和56年11月4日 | ソニー理科教育振興資金優良賞受賞 |
| 昭和57年4月1日 | 立川5丁目2区修立校区に編入。学級数19(含特殊1)児童数673名、職員26名 |
| 昭和58年3月 | 北校舎完成 |
| 昭和58年9〜12月 | 開校30周年記念式典を盛大に挙行、PTAよりブロンズ像「巣立ち」の寄贈を受ける。 |
| 昭和60年12月1日 | BSS音楽コンクール、山陰大会でブラスバンド最優秀賞を受賞 |
| 昭和61年10月6日 | 校訓石碑(知・愛・剛)建立、築山、日時計の設置 |
| 昭和61年10月15日 | 鳥取市小学校教育研究大会発表会開催(第36回) |
| 昭和62年1月16日 | 作文・文部大臣表彰を東京にて受賞 |
| 昭和63年2月19日 | 開校35周年記念として校旗を新調する |
| 昭和63年10月17日 | 「学級集団学習集団づくり」の実践で学研教育省受賞 |
| 昭和63年11月18日 | 「躍動する子どもを育てる学級経営」の実践でソニー教育振興財団優秀賞受賞 |
| 昭和63年11月26日 | 開校35周年記念学習発表会及び祝賀会を開催、桜他記念植樹をする |
| 平成元年6月20日 | 文部省指定生活科研究発表会開催(第2年次) |
| 平成2年6月13日 | 文部省指定生活科研究発表会開催(第3年次) |
| 平成3年3月 | 体育館・プール竣工 |
| 平成4年3月 | 管理棟、多目的コンピュータ室完成 |
| 平成4年5月28日 | 校舎増改築完成竣工式及びPTA主催祝賀会 |
| 平成4年8月1日 | 山下佐知子選手('92バルセロナオリンピック女子マラソン4位入賞)の応援 |
| 平成5年3月 | コンピュータ導入完了(22基・ソフト及び諸物品等) |
| 平成5年9月10日 | 開校40周年記念としてPTAより山下佐知子選手('92バルセロナオリンピック女子マラソン4位入賞)の直筆入りの衝立の寄贈を受ける |
| 平成7年4月 | 口座振替制度実施 |
| 平成8年4月 | 県指定、情報ネットワーク利用研究推進校(第1年次) |
| 平成9年10月17日 | 鳥取市小学校教育研究大会開催(第47回)国語・算数・生活科 |
| 平成9年10月31日 | 第13回花いっぱい運動プランター花の祭り最優秀賞受賞 |
| 平成10年2月5日 | 県指定、情報ネットワーク利用推進研究発表会開催 |
| 平成10年4月 | 鳥取市教育委員会研究指定・同和教育(第1年次) |
| 平成11年3月10日 | 低学年図書室整備 |
| 平成11年11月1日 | 花壇コンクール最優秀賞受賞 |
| 平成11年11月2日 | 鳥取市教育委員会指定・同和教育研究会発表会開催 |
| 平成12年4月 | 全学年縦割班編制によるなかよし班活動の開始 |
| 平成13年4月 | 「朝の読書」の時間設定 |
| 平成13年12月 | コンピュータ新機種入れ替え(32基・ソフト及び諸物品等) |
| 平成15年8月10日 |
創立50周年記念式典 |