| 「物質の変化」 | 「顕微鏡の使い方」 | |
| 光の屈折による現象 | 物質の状態 | プレパラートの作り方 |
| 凸レンズの実験 | 物質の状態変化 | 顕微鏡の各部の名称 |
| 「音の波」 | 水銀の状態変化 | 顕微鏡の持ち方 |
| 音の波形 | 電離と中和 | 顕微鏡の操作 |
| 音の伝わり方 | 電離 | 〜植物〜 |
| 電離のメカニズム | 葉緑体・細胞・細胞分裂 | |
| 〜生きている地球〜 | 中和のメカニズム | オオカナダモの葉緑体 |
| 「噴 火」 | 中和過冷却 | オオカナダモのヨウ素反応 |
| 溶岩流 | ツユクサの気孔 | |
| マグマの噴出 | 面白い化学実験 | チューリップの気孔 |
| マグマと研究者たち | 銀の析出 | ヒヤシンスの細胞分裂 |
| 火山の断面図と噴火(CG) | メチレンブルーの変化 | ヒヤシンスの細胞分裂 |
| 噴火のメカニズム | タマネギの表皮細胞 | |
| 「地震」 | 維管束 | |
| 阪神・淡路震災 被害の映像 | ダリアの維管束 | |
| プレートの衝突(CG) | ダリアの道管 | |
| プレートの動き(CG) | ツバキの葉の横断面 | |
| 火山性の地震(CG) | トウモロコシの維管束 | |
| 火山の断面図(CG) | トウモロコシの茎のじゅう断面 | |
| 〜電気の性質〜 | 〜動物のくらしとなかま〜 | 〜天気の変化〜 |
| 電圧計 |
「神経」 |
「雲」 |
| 各部の名称 | 積乱雲(入道雲) | |
| マイナス端子の選び方 | 層積雲(くもり雲) | |
| 電圧計のつなぎ方 | 雲ができるまで(CG) | |
| 電圧値の読み方 |
「消化・吸収」 |
「台風」 |
| 電流計 | 気象衛星の台風の写真 | |
| 各部の名称 | 気象衛星の台風連続写真 | |
| マイナス端子の選び方 | 台風の風景(岸壁、ゆれる樹木) | |
| 電流計のつなぎ方 | 台風の断面図(CG) | |
| 電流値の読み方 | 台風の断面図(CG) | |
| 電源装置 |
「動脈・静脈」 |
「雷」 |
| 各部の名称 |
心臓・毛細血管 |
草原の落雷 |
| 使い方(1) | 連続した落雷 | |
| 使い方(2) | 上肢の筋肉・骨 | 都市部の落雷 |
| 直列と並列 | 全身骨格 | 雷が起きるまで(CG) |
| 直列と並列の解説 | 生殖 | 積乱雲の中 |
| 静電気(1)(2) | 女性生殖器 | 積乱雲の中の雷 |
| 男性生殖器 | 「オーロラ・蜃気楼・虹」 | |
| 「磁界とその利用」 | 胎児の発育 | オーロラ |
| 磁力線の観察 | 胚の発生 | モンゴルの蜃気楼 |
| 二極モーター | 観察者と実物・蜃気楼の位置関係 | |
| 二極モーターのしくみ | 呼吸 | 光と蜃気楼 |
| 肺と気管支 | 草原の虹 | |
| 外呼吸と内呼吸 | プリズム化した水滴と太陽光線 | |
| 肺胞 | プリズム化した水滴 | |
| 水の微粒子と虹 | ||
| 〜大宇宙〜 | 〜太陽系〜 | 宇宙から見た地球環境 |
| 「星雲・星団1」 | 「日食」 | 〜宇宙から見た自然〜 |
| アンドロメダ | 日食(欠けていくところ) | 大気 |
| アンテナ銀河 | 日食(皆既+ダイヤモンドリング) | 雷 |
| ブラックホール | 日食(戻るところ) | 雲 |
| 最深宇宙像 | 金環食の夕日 | オーロラ |
| マゼラン星雲 | 皆既日食(タイ) | 台風 |
| 子持ち銀河 | 皆既日食(ベネズエラ) | |
| 車輪銀河 | ダイヤモンドリング | 〜宇宙から見た人間の活動〜 |
| 渦巻き銀河 | 太陽と月・地球の位置関係(CG) | 都市 |
| 「星雲・星団2」 | 月の軌道(CG) | 耕作地 |
| バラ星雲 | 地球と月の軌道(上方 CG) | 湖 |
| 砂時計星雲 | 地球に落ちる月の影と日食(CG) | 砂漠の農業 |
| ハッブル宇宙望遠鏡の修理 | 太陽から見た月と地球(CG) | 都市の夜景 |
| オリオン分子雲 | 地球に落ちる月の影(CG) | 焼畑 |
| スバル | 太陽にかかる月(CG) | 大峡谷 |
| 球状星団 | 「月食」 | 山脈 |
| 「星雲・星団3」 | 皆既月食(東京都) | 砂漠 |
| 子持ち銀河 | 地球の影に入る月と月食(CG) | 月から見た地球 |
| M 100(かみのけ座の銀河) | 月に落ちる地球の影(CG) | 海 |
| 天の川 | 地上から見た地球の影(CG) | |
| オリオン座の星雲 | 「惑星」 | ◎毛利さんの宇宙実験 |
| M 44(プレセぺ星団) | 惑星と地球の位置関係 | コマの回転運動 |
| 三裂星雲 | 惑星の順番 | 無重力の原理 |
| プレアデス星団 | 惑星の位置 | 水の表面張力 |
| NGC 5139(オメガ星団) | 「火星」 | 人間の回転運動 |
| M 27(あれい状星雲) | 火星の写真 | ペンチの回転運動 |
| 「銀河系」 | 地球から見た火星の動き(CG) | 球をつけた棒の回転運動 |
| 銀河系の中の地球(CG) | 火星と地球の位置関係 | 球の衝突 |
| 銀河(CG) | 火星の逆行現象 | 球の等速直線運動 |
| 銀河系(CG) | 火星の動き(CGテロップ) | 〜宇宙開発の歩み〜 |
| 太陽系(CG) | アポロ11号 | |
| 〜天体の動き〜 | 月面探査 | |
| 〜いろいろな運動〜 | 金星の満ち欠け | ロケット開発 |
| 振り子運動のエネルギー変化 | 季節の変化 | スカイラブ |
| 振り子運動 | 天体の日周運動 | 有人宇宙飛行 |
| 自由落下運動 | 天体の年周運動 | |
| 斜面の運動 | 宇宙開発 | |
| 〜力の合成・分解〜 | ||
| 力の分解 | ||
| 力の合成 | 〜宇宙活動〜 | |
| 土井隆雄の船外活動 | ||
| 「科学技術の利用」 | 国際宇宙ステーション | |
| 光ファイバー | 毛利守の宇宙実験 | |
| ロボット | 向井千秋の宇宙実験 | |
| スーパーコンピュータ | 若田光一の宇宙活動 | |
| 煙風洞 | ||
| 超伝導 | ||
| 液晶ディスプレイ | ||
| LSI(半導体) | ||
| 形状記憶合金 | ||
| <<実験べからず集>> | ||
| 器具の扱い | 固体の化合物(2) | |
| 電流計 |
ガスバーナー |
塩化ナトリウム |
| ガスバーナー | 燃焼さじ | 硫酸銅 |
| こまごめピペット | 沸騰石 | ミョウバン |
| 誤った実験操作 | るつぼばさみ | 水酸化ナトリウム |
| 水素を燃やす | その他器具 | 二酸化マンガン |
| 突沸 | ゴム栓 | 硫化鉄 |
| 固体の加熱実験 | 薬さじ | 水酸化ナトリウム |
| 薬品の性質 | 乳棒、乳鉢 | 硝酸銀 |
| ナトリウム | ピンセット | 硝酸カリウム |
| 硫酸 | ピンチコック | 炭酸ナトリウム |
| 水酸化ナトリウム | ろ過 | 炭酸水素ナトリウム |
| ガラス器具の使い方 | 指示薬 | |
| 電気分解装置 | ◎薬品の性質と使い方 | BTB液 |
| 丸底フラスコ | 液体の化合物 | 塩化コバルト紙 |
| 試験管 | アンモニア水 | フェノールフタレイン液 |
| 薬さじ | 塩酸 | リトマス紙 |
| ピンチコック | エタノール | ベネジクト液 |
| ビーカー | 過酸化水素水 | 物 質 |
| ガラス棒 | 二硫化炭素 | 亜鉛 |
| 三角フラスコ | 硫酸 | 銅 |
| ゴム栓 | 固体の化合物(1) | 硫黄 |
| ピンセット | 塩化アンモニウム | マグネシウム |
| 洗浄びん | 塩化バリウム | マグネシウムリボンの燃焼 |
| 枝つきフラスコ | 塩化第二銅 | ナトリウム |
| ペトリ皿 | 酸化銀 | 水銀 |
| スライドガラス | さらし粉 | 炭素 |
| 乳鉢、乳鉢 | 水酸化バリウム | 鉄粉 |
| ろ過 | 水酸化カルシウム | ヨウ素(ヨード) |
| 計測器具の使い方 | 酸化第二銅 | |
| こまごめピペット | 石灰石 | |
| メスシリンダー | 酸化マグネシウム | |
|
上皿てんびん |
||
| <<微速度撮影映像>> | ||
| ◎植物の成長 | ||
| アサガオ | ||
| イネ | ||
| インゲン | ||
| ジャガイモ | ||
| タンポポ | ||
| ヒマワリ | ||
| ホウセンカ | ||
| <<その他>> | ||
| カワニナを食べるホタルの幼虫 | ||
| 春の水田の生き物 | ||
|
※ 理科 映像教材コンテンツは自作 およびCEC、IPA「教育用画像素材集サイト」
|
||
|
http://www2.edu.ipa.go.jp/gz/ の素材より構成されています。
|
||