年間行事予定 (4月〜9月) (10月〜3月)
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||||||||||
| 1 | 金 | 1 | 月 | 振替休業日 | 1 | 水 | 1 | 土 | 1 | 火 | 1 | 火 | 体重測定(上) | ||||
| 2 | 土 | 2 | 火 | 2 | 木 | 2 | 日 | 2 | 水 | 2 | 水 | 体重測定(下) | |||||
| 3 | 日 | 3 | 水 | 文化の日 | 3 | 金 | 家庭地域連携 推進会議 |
3 | 月 | 3 | 木 | 3 | 木 | ||||
| 4 | 月 | 4 | 木 | 体重測定(上) | 4 | 土 | 4 | 火 | 4 | 金 | 4 | 金 | 避難訓練 家庭地域連携 推進会議 |
||||
| 5 | 火 | 5 | 金 | 体重測定(下) | 5 | 日 | 5 | 水 | 5 | 土 | 5 | 土 | |||||
| 6 | 水 | 6 | 土 | 6 | 月 | 6 | 木 | 6 | 日 | 6 | 日 | ||||||
| 7 | 木 | 7 | 日 | 7 | 火 | 7 | 金 | 7 | 月 | 7 | 月 | 6年生を送る会 | |||||
| 8 | 金 | 8 | 月 | 太陽っ子活動 カウンセリング週間 |
8 | 水 | 8 | 土 | 8 | 火 | 8 | 火 | |||||
| 9 | 土 | 9 | 火 | 9 | 木 | 9 | 日 | 9 | 水 | 9 | 水 | ||||||
| 10 | 日 | 10 | 水 | 10 | 金 | 10 | 月 | 成人の日 | 10 | 木 | 10 | 木 | さよなら会食 | ||||
| 11 | 月 | 体育の日 | 11 | 木 | 11 | 土 | 11 | 火 | 始業式 身体測定(上) |
11 | 金 | 建国記念の日 | 11 | 金 | |||
| 12 | 火 | 12 | 金 | 就学時健康診断 | 12 | 日 | 12 | 水 | 身体測定(下) | 12 | 土 | 12 | 土 | ||||
| 13 | 水 | 県陸上大会 | 13 | 土 | 13 | 月 | 13 | 木 | 給食開始 | 13 | 日 | 13 | 日 | ||||
| 14 | 木 | 14 | 日 | 14 | 火 | 14 | 金 | 14 | 月 | カウンセリング週間 | 14 | 月 | 学年懇談 | ||||
| 15 | 金 | 15 | 月 | 全校朝会 | 15 | 水 | 15 | 土 | 15 | 火 | 15 | 火 | |||||
| 16 | 土 | 16 | 火 | 16 | 木 | 16 | 日 | 16 | 水 | 16 | 水 | ||||||
| 17 | 日 | 17 | 水 | 17 | 金 | 17 | 月 | 17 | 木 | 新入学児童 保護者説明 |
17 | 木 | 給食終了 | ||||
| 18 | 月 | 18 | 木 | 18 | 土 | 18 | 火 | スキー教室 | 18 | 金 | 18 | 金 | 卒業式 | ||||
| 19 | 火 | 19 | 金 | 19 | 日 | 19 | 水 | スキー教室 | 19 | 土 | 19 | 土 | |||||
| 20 | 水 | 20 | 土 | 20 | 月 | 20 | 木 | 20 | 日 | 20 | 日 | ||||||
| 21 | 木 | 21 | 日 | 21 | 火 | 給食終了 | 21 | 金 | 21 | 月 | 21 | 月 | 春分の日 | ||||
| 22 | 金 | 22 | 月 | 22 | 水 | 期末懇談 | 22 | 土 | 22 | 火 | 22 | 火 | |||||
| 23 | 土 | 23 | 火 | 勤労感謝の日 | 23 | 木 | 天皇誕生日 | 23 | 日 | 23 | 水 | 参観日 | 23 | 水 | 地区児童会 | ||
| 24 | 日 | 24 | 水 | 24 | 金 | 終業式 | 24 | 月 | 24 | 木 | 24 | 木 | 修了式 | ||||
| 25 | 月 | いもほり集会 | 25 | 木 | 25 | 土 | 25 | 火 | 25 | 金 | 25 | 金 | 学年末休業日 3/25〜31 |
||||
| 26 | 火 | 26 | 金 | 26 | 日 | 26 | 水 | 26 | 土 | 26 | 土 | ||||||
| 27 | 水 | 27 | 土 | 27 | 月 | 冬季休業日 12/26〜1/8 |
27 | 木 | 1日参観日 | 27 | 日 | 27 | 日 | ||||
| 28 | 木 | 28 | 日 | 28 | 火 | 28 | 金 | 28 | 月 | 28 | 月 | ||||||
| 29 | 金 | 29 | 月 | 参観日 | 29 | 水 | 29 | 土 | 29 | 火 | |||||||
| 30 | 土 | 30 | 火 | 30 | 木 | 30 | 日 | 30 | 水 | ||||||||
| 31 | 日 | 日新まつり | 31 | 金 | 31 | 月 | 31 | 木 | |||||||||
>>トップページ