日新小学校の児童数の推移
| 学級数 | 全校児童数(5/1) | 入学児童数 | 卒業児童数 |
備 考 |
|
| 昭和41年度 |
308 |
尚徳 22 五千石 16 |
尚徳 24 五千石 31 |
昭和41年4月1日 日新小学校設立(名目統合) | |
| 昭和42年度 | 300 | 尚徳 21 五千石 26 |
70 |
||
|
昭和43年度 |
297 | 54 | 55 | 昭和43年4月1日 日新小学校実質統合 | |
|
昭和44年度 |
291 | 42 | 52 | ||
|
昭和45年度 |
305 | 54 | 48 | ||
|
昭和46年度 |
336 | 63 | 42 | ||
| 昭和47年度 | 362 | 63 | 59 | ||
| 昭和48年度 | 12 | 389 | 74 | 74 | |
| 昭和49年度 | 13 | 421 | 91 | 55 | |
| 昭和50年度 | 14 | 490 | 99 | 77 | |
| 昭和51年度 | 15 | 557 | 106 | 73 | |
| 昭和52年度 | 17 | 638 | 121 | 84 | |
| 昭和53年度 | 20 | 768 | 174 | 98 | |
| 昭和54年度 | 22 | 878 | 170 | 119 | |
| 昭和55年度 | 24 | 946 | 184 | 123 | |
| 昭和56年度 | 17 | 619 | 126 | 76 | 昭和56年4月1日 五千石小学校を分離設立 |
| 昭和57年度 | 18 | 692 | 126 | 73 | |
| 昭和58年度 | 21 | 789 | 149 | 118 | |
| 昭和59年度 | 22 | 807 | 148 | 124 | |
| 昭和60年度 | 23 | 825 | 156 | 112 | |
| 昭和61年度 | 23 | 821 | 127 | 141 | |
| 昭和62年度 | 12 | 314 | 52 | 39 | 昭和62年4月1日 尚徳小学校を分離設立 |
| 昭和63年度 | 12 | 309 | 41 | 64 | 1月7日までは昭和64年 |
| 平成元年度 | 11 | 277 | 29 | 58 | |
| 平成2年度 | 11 | 259 | 33 | 55 | |
| 平成3年度 | 10 | 224 | 24 | 42 | |
| 平成4年度 | 9 | 211 | 23 | 48 | |
| 平成5年度 | 8 | 187 | 25 | 46 | |
| 平成6年度 | 7 | 169 | 22 | 34 | |
| 平成7年度 | 6 | 154 | 21 | 34 | |
| 平成8年度 | 6 | 133 | 11 | 29 | |
| 平成9年度 | 6 | 111 | 13 | 20 | |
| 平成10年度 | 6 | 100 | 11 | 26 | |
| 平成11年度 | 6 | 90 | 13 | 19 | |
| 平成12年度 | 6 | 82 | 9 | 21 | |
| 平成13年度 | 6 | 70 | 9 | 10 | |
| 平成14年度 | 6 | 71 | 10 | 19 | |
| 平成15年度 | 6 | 70 | 13 | 14 | |
| 平成16年度 | 6 | 54 | 3 | (10) | 3月31日閉校予定 |
※資料によって人数が違う箇所があったので昭和55年以降の全校児童数は学校要覧掲載分を採用
![]() |