情報科

1年次で情報技術に関する基本的なに関する基礎を学び、2・3年次でネットワーク・データベース・システム開発(プログラミング)などの
発展的学習に取り組みます。
コンピュータデザインやCG作成といったマルチメディアに関する学習も情報実習・課題研究・選択教科などの選択により学習することができます。
また、専門の設備で高度な内容を学習ができ、難関の情報技術者国家試験にも多数の合格者が出ています。
国家試験 | 応用情報処理技術者試験(経済産業省) |
基本情報処理技術者試験(経済産業省) | |
ITパスポート試験(経済産業省) | |
検定試験 | 情報技術検定(全国工業高等学校長会) |
パソコン利用技術検定(全国工業高等学校長会) | |
パソコン検定(パソコン検定協会) |
![]() | ![]() |
科目 | 学習内容 |
---|---|
情報産業と社会 | ハードウェアに関する事項を中心にコンピュータの基礎知識を学習します。 |
情報の表現と管理 | コンピュータを活用した、さまざまな情報の表現方法について学習します。 |
アルゴリズムとプログラミング | プログラミングを中心にコンピュータにより問題解決手法について学習します。 |
ネットワークシステム | ネットワークの構築・運用に関する学習やインターネット技術について学習します。 |
データベース | データベースの操作や仕組みについて学習します。 |
コンピュータデザイン | デザインについて学習し、作品作成をとおしデザインソフトの活用方法を習得します。 |
情報システム実習 | 情報に関するシステムに必要となる知識・技術を実習をとおし、学習します。 |
課題研究 | 生徒一人ひとりがテーマを設定して、そのテーマについて研究・コンテンツ制作をします。 |
過去の国家試験合格実績
資格名 | 平成15年 入学者 | 平成16年 入学者 | 平成17年 入学者 | 平成18年 入学者 | 平成19年 入学者 | 平成20年 入学者 | 平成21年 入学者 | 平成22年度 入学者 | 現2年生 | 現1年生 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
応用情報技術者試験 | ||||||||||
基本情報技術者試験 | ||||||||||
初級シスアド試験 | ||||||||||
ITパスポート試験 |
※初級システムアドミニストレータ試験は平成21年試験で廃止され、ITパスポート試験が実施されるようになりました。