普通科 探究文科・探究理科類型
難関国公立大学を中心とした4年制国公立大学への進学を目指す類型です。全教科にわたってバランスよく学習するだけでなく、大学入試に対応できる学力を身につけるために学習内容が幅広くかつ深くなります。進路目標の決定とその実現への意欲向上に役立つような行事も計画しています。
高い志を持ち、自分の進路を主体的に開拓し、その実現に向けてクラスメイトとお互いに切磋琢磨しながら自己の可能性を高めていく類型です。
探究文科・探究理科類型の紹介「学校案内2022(平成4)年度版」より
カリキュラム(一週間あたりの時間数:令和4年度入学生)
| 時間数 | 1年 | 2年 | 3年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 探究文科 | 探究理科 | 探究文科 | 探究理科 | ||
| 1 | 国語(6) | 国語(7) | 国語(5) | 国語(6) | 国語(6) |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | 地歴(4) | ||||
| 7 | 公民(2) | 地歴(5) | 地歴(4) | ||
| 8 | 地歴・公民(6) | ||||
| 9 | 数学(6) | ||||
| 10 | 数学(8) | ||||
| 11 | 数学(7) | ||||
| 12 | 公民(2) | ||||
| 13 | |||||
| 14 | 数学(7) | 数学(6) | |||
| 15 | 理科(4) | ||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | 理科(8) | 理科(9) | |||
| 19 | 体育(3) | ||||
| 20 | 理科(4) | ||||
| 21 | 理科(4) | ||||
| 22 | 保健(1) | ||||
| 23 | 芸術(2) | ||||
| 24 | 体育(2) | ||||
| 25 | 英語(6) | 体育(2) | |||
| 26 | 体育(2) | 英語(7) | |||
| 27 | 保健(1) | 体育(2) | |||
| 28 | 英語(7) | 保健(1) | |||
| 29 | 英語(6) | 英語(6) | |||
| 30 | |||||
| 31 | 家庭(2) | ||||
| 32 | |||||
| 33 | 情報(2) | 選択教科(2) (国・数・英) |
|||
| 34 | |||||
| 35 | LHR(1) | LHR(1) | LHR(1) | LHR(1) | LHR(1) |
| 36 | 総合的な探究の時間(1) |
探究ゼミ (2) |
探究ゼミ (2) |
総合的な探究の時間(1) | 総合的な探究の時間(1) |
| 37 | ― | ― | ― | ||